Desarrollo de una Solución Integral de Business Intelligence para la optimización y gestión de datos en una empresa que ofrece servicios de pasarela de pagos en el Ecuador
| dc.contributor.author | SANCHEZ CORONEL WILLIAM | |
| dc.contributor.author | ZAVALA VALLEJO CLAUDIA | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:18:32Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Mediante herramientas estratégicas como Ishikawa y Future Proof, se analizó la situación operativa de Nuvei Ecuador, identificando como principal desafío la falta de información actualizada en su Maestría en Inteligencia de Negocios y Ciencia de Datos DEFINICIÓN DE LA OPORTUNIDAD: herramienta de Business Intelligence (BI). Estas metodologías permitieron desglosar las causas del problema, como procesos de carga de datos ineficientes y limitaciones tecnológicas, así como proyectar los riesgos futuros si no se implementan soluciones. Las deficiencias detectadas afectan directamente la agilidad operativa y la capacidad de respuesta ante el crecimiento acelerado del comercio digital en Ecuador. | |
| dc.description.abstract | Pagoseguro S.A.(Anexo A), conocida como Nuvei en Ecuador desde 2017, es líder en servicios de pasarela de pagos para el comercio electrónico, gestionando más de 3,000 comercios y 20,000 transacciones diarias. Su oferta incluye procesamiento seguro de pagos con tarjetas nacionales e internacionales, soluciones avanzadas de monitoreo y prevención de fraude, y herramientas personalizadas de reportería diseñadas para apoyar decisiones estratégicas de sus clientes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4139 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Desarrollo de una Solución Integral de Business Intelligence para la optimización y gestión de datos en una empresa que ofrece servicios de pasarela de pagos en el Ecuador | |
| dc.type | Thesis |
