Plan estratégico de mejora de instalaciones para reducir la deserción y aumentar la captación de clientes en el gimnasio Taurus, periodo 2024-2025
| dc.contributor.author | ERIKA DIANA HERRERA MONTENEGRO | |
| dc.contributor.author | IVETH DAYANNA HURTADO PARRALES | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:15:03Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:15:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | A través del análisis con la herramienta "árbol de problemas", se identificó como problema central la disminución de ingresos en el gimnasio Taurus, atribuida a la baja retención de clientes, pérdida de clientes potenciales y deserción de clientes por factores económicos. Según las estadísticas internas del gimnasio, para el periodo 2023-2024 se evidencia una tasa de deserción del 13%, lo que lleva implícita la pérdida de ingresos y afecta a la rentabilidad de la empresa. | |
| dc.description.abstract | El gimnasio Taurus, constituido en 2015, se dedica a la provisión de servicios de gimnasio y actividades físico recreativas. Actualmente, cuenta con un capital autorizado de USD 330.000 dólares. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4137 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Marketing Estratégico | |
| dc.subject | Retención del Mercado | |
| dc.subject | Captación de Clientes | |
| dc.title | Plan estratégico de mejora de instalaciones para reducir la deserción y aumentar la captación de clientes en el gimnasio Taurus, periodo 2024-2025 | |
| dc.type | Thesis |
