Mecanismos implementados por el Estado ecuatoriano para la promoción de la participación ciudadana en la Comunidad Gualalcay, provincia del Azuay
| dc.contributor.author | Maria Augusta RIVERA ROSAS | |
| dc.contributor.author | Walter ALVAREZ GODOY | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T14:39:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T14:39:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description | Este estudio tiene como objetivo evaluar la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de El Valle en la promoción de una participación ciudadana efectiva en la Comunidad Indígena Gualalcay. La investigación se basó en un diseño mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, utilizando encuestas estructuradas a 147 adultos residentes en la parroquia y entrevistas semiestructuradas con 7 representantes del GAD. Se exploraron aspectos como la conciencia de los mecanismos de participación, frecuencia y calidad de participación, barreras percibidas y satisfacción con los resultados. Los hallazgos indican variaciones en la percepción de la efectividad de los mecanismos de participación y destacan la necesidad de mayor transparencia y comunicación, pues existe un 38% de los encuestados que siente que estos mecanismos no han mejorado su calidad de vida y un 21% que no está satisfecho con los resultados logrados. La conclusión principal señala la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones locales y sugiere mejoras para maximizar la eficacia de los mecanismos implementados por el GAD. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to evaluate the management of the Autonomous Decentralized Government (GAD) of the parish of El Valle in the promotion of effective citizen participation in the Gualalcay Indigenous Community. The research was based on a mixed design, combining quantitative and qualitative methods, using structured surveys to 147 adult residents of the parish and semi-structured interviews with 7 representatives of the GAD. Aspects such as awareness of participation mechanisms, frequency and quality of participation, perceived barriers and satisfaction with the results were explored. The findings indicate variations in the perception of the effectiveness of the participation mechanisms and highlight the need for greater transparency and communication, as 38% of the respondents feel that these mechanisms have not improved their quality of life and 21% are not satisfied with the results achieved. The main conclusion points out the importance of citizen participation in local decision making and suggests improvements to maximize the effectiveness of the mechanisms implemented by the GAD. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4368 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Participación ciudadana | |
| dc.subject | comunidad Indígena Gualalcay | |
| dc.subject | toma de decisiones locales | |
| dc.title | Mecanismos implementados por el Estado ecuatoriano para la promoción de la participación ciudadana en la Comunidad Gualalcay, provincia del Azuay | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALVAREZ GODOY WALTER HERNAN - RIVERA ROSAS MARIA AUGUSTA - 30 DE ENERO DEL 2024.pdf
- Size:
- 715.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
