Implementación de un sistema automatizado de Recursos Humanos para la toma de decisiones estratégicas en una empresa de servicios portuarios
| dc.contributor.author | MACIAS POVEDA ALEX | |
| dc.contributor.author | ORDOÑEZ PALACIOS ALONSO | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:36:00Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | De acuerdo con el análisis interno de la empresa, utilizando herramientas como el Diagrama de Causa y Efecto y los 5 Porqués, se identificó que la empresa enfrenta ineficiencias en Recursos Humanos tanto en pago de nómina como en el control del personal, debido al uso de métodos tradicionales y la falta de automatización. Esto genera errores, retrasos y dificulta la toma de decisiones estratégicas. | |
| dc.description.abstract | La empresa se dedica a ofrecer servicios portuarios, principalmente en operaciones de estiba y desestiba de contenedores. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4147 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Sistema Automatizado | |
| dc.subject | Servicios Portuarios | |
| dc.subject | Gestión Empresarial | |
| dc.title | Implementación de un sistema automatizado de Recursos Humanos para la toma de decisiones estratégicas en una empresa de servicios portuarios | |
| dc.type | Thesis |
