Optimización de la Experiencia del Cliente mediante una Arquitectura Inteligente de Touchpoints para la Conversión Eficiente de Leads en pequeñas empresas de telecomunicaciones.
| dc.contributor.author | TORRES FLORES ROBERT ANDRES | |
| dc.contributor.author | SANCHEZ SARAGURO OSCAR JEANPIER | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:22:57Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | El presente caso de negocio se enmarca en el sector de telecomunicaciones del Ecuador, específicamente en el nicho de mercado de pequeñas y medianas empresas (pymes) proveedoras de servicios de Internet fijo y soluciones TIC orientadas al segmento corporativo, que enfrentan altos niveles de competencia por parte de grandes operadores y una creciente presión por mejorar su eficiencia comercial en entornos digitales. | |
| dc.description.abstract | El presente caso de negocio propone la implementación de una Plataforma de Automatización de Marketing y CRM en una empresa de telecomunicaciones pequeña en Ecuador, con el objetivo de optimizar la experiencia del cliente y aumentar la conversión de leads. Tras aplicar herramientas de análisis estructurado y una evaluación rigurosa de 3 alternativas, se determinó que esta opción permite una recuperación de la inversión en menos de un año y un impacto positivo Maestría en Inteligencia del Negocio y Ciencia de Datos en la eficiencia de los procesos comerciales. Y obtener el mayor beneficio en mejorar la comunicación con el cliente e incrementando ventas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4141 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Arquitectura Inteligente | |
| dc.subject | Empresas de Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.title | Optimización de la Experiencia del Cliente mediante una Arquitectura Inteligente de Touchpoints para la Conversión Eficiente de Leads en pequeñas empresas de telecomunicaciones. | |
| dc.type | Thesis |
