REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA GENERACIÓN DE VAPOR PARA CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA ELENA Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE SERVICIO
| dc.contributor.author | NARANJO ROSALES WILLIAMS RUBEN | |
| dc.contributor.author | ORDINOLA BASTIDAS JULIO CESAR | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T21:54:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T21:54:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es diseñar una propuesta sobre la implementación de la repotenciación del sistema de vapor de la central termoeléctrica Santa Elena ubicada en la provincia de Santa Elena, con la finalidad de obtener una mejor calidad de combustible, sostenibilidad y mejora de los costos operativos. El enfoque del estudio es mixto ya que la investigación hace uso de estudios cuantitativos y cualitativos. De acuerdo con la revisión documental y observación in situ, se obtuvo como resultado, que desde el año 2012, todos los motores del sistema de generación de vapor se restringieron al 85%. En este contexto, adicionalmente se siniestraron 5 motores, de los cuales 3 son de calderas. Esto ha constituido una merma de vapor que no se puede recuperar porque los motores no se pueden operar al 100%. Con base a la problemática abordada, se propone la inversión de la compra de una caldera auxiliar para poder solventar la deficiencia de la generación de vapor y su potencial ahorro de consumo de combustible y tiempo de arranque. Por lo que se concluye que el Estado a través de la intervención estratégica y gestión oportuna en casos emergentes regionales, genera la efectividad para restaurar la infraestructura del sistema eléctrico a fin de cumplir con la soberanía nacional y ofrecer calidad de servicio público. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to design a proposal on the implementation of the repowering of the steam system of the thermoelectric plant Santa Elena in the province of Santa Elena, in order to obtain better fuel quality, sustainability and improvement of operating costs. The focus of the study is mixed since the research makes use of quantitative and qualitative studies. According to the documentary review and in situ observation, it was obtained as a result that since 2012, all the engines of the steam generation system were restricted to 85%. In this context, 5 engines were damaged, of which 3 are boilers. This has constituted a loss of steam that cannot be recovered because the engines cannot operate at 100%. Based on the problem addressed, the investment of the purchase of an auxiliary boiler is proposed in order to solve the deficiency of steam generation in operation and its potential savings in fuel consumption and start-up time. Therefore, it is concluded that the State, through strategic intervention and timely management in emerging regional cases, generates effectiveness to restore the infrastructure of the electrical system in order to comply with national sovereignty and offer quality public service. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4314 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Sistema de generación de vapor | |
| dc.subject | termoeléctrica | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.title | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA GENERACIÓN DE VAPOR PARA CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA ELENA Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE SERVICIO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NARANJO ROSALES WILLIAMS RUBEN - ORDINOLA BASTIDAS JULIO CESAR - 30 DE ENERO DEL 2024.pdf
- Size:
- 775.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
