Implementación de un proceso de planeación de demanda en Ferretería Espinoza
| dc.contributor.author | Edy Mauricio VERA MALDONADO | |
| dc.contributor.author | Ingrid Estefanía TOLEDO TAMAY | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T21:44:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T21:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | El presenta caso de negocio busca identificar la mejor propuesta de implementación de un proceso de planificación de demanda integrado de negocio para ser implementado en una empresa de ferretera. El enfoque es reducir la venta perdida, para lo cual se utilizó como método de análisis el modelo de caso de negocio propuesto por Harvard. Para esto se analizó la generación de alternativas desarrolladas con el grupo de interés directo, involucrados de diferentes áreas, bajo un enfoque estratégico y financiero. Se identifico como mejor alternativa S&OP integrado con gestión financiera, utilizando software para generar pronósticos, alternativa que reduce el efecto de la venta perdida, mejorando el nivel del servicio y la satisfacción del cliente. | |
| dc.description.abstract | The business case presented seeks to identify the best implementation proposal for an integrated business demand planning process to be implemented in a hardware company. The focus is to reduce lost sales, for which the business case model proposed by Harvard is used as an analysis method. For this, the generation of alternatives developed with the direct interest group, involved from different areas, was analyzed under a strategic and financial approach. S&OP is identified as the best alternative. integrated with financial management, using software to generate forecasts, an alternative that reduces the effect of lost sales, improving the level of service and customer satisfaction. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4442 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | S&OP: Proceso estratégico de negocio | |
| dc.subject | Venta perdida: Venta no cubierta | |
| dc.subject | Demanda: Bienes deseados por una persona | |
| dc.subject | Nivel Servicio: Satisfacción de la demanda | |
| dc.subject | Cliente. | |
| dc.title | Implementación de un proceso de planeación de demanda en Ferretería Espinoza | |
| dc.type | Thesis |
