ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS CON UN MODELO DE SERIES DE TIEMPO Y DASHBOARD GERENCIAL PARA TOYOCUENCA S.A.
| dc.contributor.author | VICTOR MANUEL GARCIA LOOR | |
| dc.contributor.author | PEDRO JOSÉ HIDALGO CORDERO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T17:36:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T17:36:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | Por medio de este dashboard elaborado en PowerBI (Figura 9), se observan fácilmente el histórico de ventas desde enero de 2019 a octubre 2024. Se puede filtrar para realizar comparativas de ventas mensuales específicas entre los años de estudio. Por otro lado, se obtienen también reportes por cada departamento por si se requiere un análisis individual. Se incluye también el número de vehículo Toyota vendidos que están en operación en cada año de estudio. A futuro se podría calcular si el número de unidades en circulación tiene correlación con las ventas de la empresa. | |
| dc.description.abstract | Actualmente, el presupuesto general de ventas de Toyocuenca S.A. se realiza planteando un porcentaje de crecimiento o decrecimiento que sugiere la gerencia en conjunto con los lideres de cada área, dicho porcentaje se aplica sobre el promedio de ventas mensuales del año previo y no se respalda en un análisis de ventas históricas. El planteamiento del proyecto es elaborar una proyección de ventas para el año 2025 con base en el histórico de ventas mensuales generales de los últimos 6 años, desde enero del 2019 a octubre del 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4429 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | PRESUPUESTO | |
| dc.subject | VENTAS | |
| dc.subject | PROYECCIÓN | |
| dc.subject | TALLER AUTOMOTRIZ. | |
| dc.subject | ARIMA | |
| dc.title | ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS CON UN MODELO DE SERIES DE TIEMPO Y DASHBOARD GERENCIAL PARA TOYOCUENCA S.A. | |
| dc.type | Thesis |
