Implementación de un modelo predictivo para mejora de la precisión de presupuestos en la comercialización de bebidas alcohólicas
| dc.contributor.author | FAJARDO BEJARANO ANDRES EDUARDO | |
| dc.contributor.author | TORRES ROSERO MÓNICA ALEXANDRA | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:53:10Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T17:53:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Las desviaciones entre los ingresos y el presupuesto de ventas de la empresa han alcanzado un 21,74% en el año 2023 y se han elevado a un 30,43% en el año 2024. Como consecuencia de este crecimiento progresivo de la diferencia en la precisión de la proyección comercial, se presentan impactos que afectan indicadores operativos y financieros. | |
| dc.description.abstract | La empresa XYZ se dedica a la comercialización y distribución de bebidas alcohólicas a nivel nacional. En los últimos años ha enfrentado crecientes desviaciones entre los ingresos y el presupuesto proyectado de ventas. En respuesta a esta problemática, se desarrolló un caso de negocio orientado a reducir las desviaciones, a través del diseño e implementación de un modelo predictivo con apoyo de herramientas de inteligencia de negocios. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4126 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Presupuestos | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Ingresos | |
| dc.subject | Modelo Predictivo | |
| dc.title | Implementación de un modelo predictivo para mejora de la precisión de presupuestos en la comercialización de bebidas alcohólicas | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FAJARDO BEJARANO ANDRES EDUARDO- TORRES ROSERO MÓNICA ALEXANDRA.pdf
- Size:
- 821.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
