PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA FINCA DE BANANO ORGÁNICO “HACIENDA CRISTINA”
| dc.contributor.author | JUAN JOSÉ PICÓN MOSQUERA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T17:38:35Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T17:38:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | Bandevelopment S.A. ejecuta un proyecto de construcción de una finca de banano orgánico de 180 hectáreas ubicado en la ciudad de Machala, Ecuador, mediante una inversión de USD 3.3 millones y un plazo de ejecución de 30 meses. Este proyecto se enfoca exclusivamente en el desarrollo de infraestructura necesaria para el funcionamiento de la finca, como etapa previa a la fase de siembra, garantizando operatividad, sostenibilidad y competitividad en mercados internacionales. La intervención abarca sistemas de riego automatizado, vías y drenajes para circulación eficiente; a la vez de contar con una planta empacadora con capacidad de 8 contenedores por semana; obras hidráulicas como reservorio, aliviaderos y canales; cable vías para transporte interno de fruta; infraestructura eléctrica y estación de bombeo. El presente plan y su gestión están alineados con los estándares del PMI, integrando planes de alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, adquisiciones y comunicaciones, bajo la dirección del Ing. Juan José Picón como Director del Proyecto. Los resultados esperados incluyen una infraestructura lista para producción orgánica, capacidad de exportación de 8 contenedores semanales, y un diseño escalable que permitirá futuras expansiones. | |
| dc.description.abstract | Bandevelopment S.A. is executing a project to build a 180-hectare organic banana farm located in the city of Machala, Ecuador, with an investment of USD 3.3 million and an execution period of 30 months. This project focuses exclusively on developing the infrastructure necessary for the farm's operation, as a preliminary stage to the planting phase, ensuring operability, sustainability, and competitiveness in international markets. The intervention includes automated irrigation systems, roads, and drainage for efficient circulation, as well as a packing plant with a capacity of eight containers per week, hydraulic works such as reservoirs, spillways, and canals, cableways for internal fruit transport, electrical infrastructure, and a pumping station. The current plan and its management are aligned with PMI standards, integrating plans for scope, time, cost, quality, risks, procurement, and communications, under the direction of Juan José Picón as Project Director. The expected results include infrastructure ready for organic production, export capacity of 8 containers per week, and a scalable design that will allow for future expansion. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5111 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Bananera orgánica | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Infraestructura agrícola | |
| dc.subject | Gestión de proyectos PMI | |
| dc.subject | Exportación bananera | |
| dc.subject | Machala-Ecuador | |
| dc.subject | Planta empacadora | |
| dc.subject | Orgánica | |
| dc.subject | Cable vías | |
| dc.subject | Reservorios hídricos | |
| dc.subject | Canalización | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.subject | Mercados internacionales | |
| dc.subject | Planificación estratégica | |
| dc.subject | exportación. | |
| dc.title | PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA FINCA DE BANANO ORGÁNICO “HACIENDA CRISTINA” | |
| dc.type | Thesis |
