FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE UNA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR DEL MUNICIPIO DE SALITRE
| dc.contributor.author | ARELLANO OCHOA DIANA GABRIELA | |
| dc.contributor.author | CHUSIN CAISAGUANO RUBEN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:18:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:18:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | El proyecto de fortalecimiento institucional mediante la optimización de procesos agregadores de valor del Municipio de Salitre, es una iniciativa diseñada para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del GAD, con el objetivo de brindar servicios de calidad a la comunidad. El proyecto consiste en la identificación de los procesos críticos de la gestión municipal, mediante la aplicación de una encuesta de percepción de servicio al ciudadano, el análisis de las oportunidades de mejora, la implementación de mejoras, la retroalimentación para el ajuste continuo. Bajo una investigación descriptiva-exploratoria con enfoque cuantitativo y con aplicación de una encuesta basada en el modelo SERVQUAL. Se concluye un alto nivel de insatisfacción en el usuario con respecto a la calidad de servicio brindado por dicha entidad, lo cual impulsa al desarrollo inmediato de acciones estratégicas, correctivas y preventivas para mitigar las quejas y fortalecer la imagen de la entidad. | |
| dc.description.abstract | El proyecto de fortalecimiento institucional mediante la optimización de procesos agregadores de valor del Municipio de Salitre, es una iniciativa diseñada para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del GAD, con el objetivo de brindar servicios de calidad a la comunidad. El proyecto consiste en la identificación de los procesos críticos de la gestión municipal, mediante la aplicación de una encuesta de percepción de servicio al ciudadano, el análisis de las oportunidades de mejora, la implementación de mejoras, la retroalimentación para el ajuste continuo. Bajo una investigación descriptiva-exploratoria con enfoque cuantitativo y con aplicación de una encuesta basada en el modelo SERVQUAL. Se concluye un alto nivel de insatisfacción en el usuario con respecto a la calidad de servicio brindado por dicha entidad, lo cual impulsa al desarrollo inmediato de acciones estratégicas, correctivas y preventivas para mitigar las quejas y fortalecer la imagen de la entidad. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4513 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Atención al cliente | |
| dc.subject | servicio público | |
| dc.subject | modelo SERVQUAL. | |
| dc.title | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE UNA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR DEL MUNICIPIO DE SALITRE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ARELLANO OCHOA DIANA GABRIELA - CHUSIN CAISAGUANO RUBEN11 DE JULIO DEL 2023.pdf
- Size:
- 337.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
