Estudio del Clima Laboral en los Colaboradores de la Empresa Neotruck S.A.
| dc.contributor.author | ORTEGA SIGUA CAROLINA BELEN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T21:31:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T21:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Este estudio tuvo como objetivo estudiar el clima laboral en los colaboradores de la Empresa Neotruck S.A, por medio la aplicación de una encuesta diseñada por Ortega y Duque (2017), constituida por seis (6) dimensiones que permiten evaluar el clima laboral en el contexto empresarial seleccionado abordando a 69 colaboradores. Se ha empleado una metodología descriptiva, con enfoque no experimental, paradigma cuantitativo, con modalidad de campo. Los principales resultados confirman que en las seis (6) dimensiones se han obtenido perspectivas positivas, pero también de ciertos ítems evaluados se ha determinado una variabilidad en las percepciones de los colaboradores. Por todo ello puede aseverarse que es necesario emprender acciones que permitan optimizar los aspectos con deficiencias y con ello mejorar el clima laboral de la empresa Neotruck S.A. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to study the work environment in the employees of the Neotruck S.A Company, through the application of a survey designed by Ortega and Duque (2017), consisting of six (6) dimensions that allow evaluating the work environment in the business context. selected. reaching 69 collaborators. A descriptive methodology has been used, with a non- experimental approach, a quantitative paradigm, with a field modality. The main results confirm that in the six (6) dimensions positive perspectives have been obtained but also in certain items evaluated, a variability in the perceptions of the collaborators has been determined. For all this, it can be stated that it is necessary to undertake an initiative that allows optimizing the aspects with deficiencies and thereby improve the work environment of the company Neotruck S.A. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4756 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Clima laboral | |
| dc.subject | colaboradores | |
| dc.subject | empresa | |
| dc.subject | percepciones | |
| dc.subject | trabajo. | |
| dc.title | Estudio del Clima Laboral en los Colaboradores de la Empresa Neotruck S.A. | |
| dc.type | Thesis |
