Síndrome de Burnout y el desempeño laboral en los auditores gubernamentales
| dc.contributor.author | ALBINO DURAN LAURA MARIA | |
| dc.contributor.author | SANCHEZ ORTUNO CARLOS FERNANDO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T20:59:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T20:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Los auditores gubernamentales en Ecuador enfrentan agotadoras cargas de trabajo que los predispone a ocasionarles problemas psicosociales como es el Síndrome de Burnout (Síndrome de quemarse por el Trabajo), entre otros. De la misma forma, se evalúa el burnout y se presentan las variables que más inciden. Para la mayoría de los auditores gubernamentales, el trabajo es mucho más que un compromiso de cuarenta horas por semana, continúan con el trabajo fuera del horario en sus casas y regularmente los fines de semana, incluso muchos encuentran una parte sustancial de su satisfacción y de su identidad en el propio trabajo, consecuentemente su vida laboral se entrelaza con la personal. El desempeño laboral depende de las condiciones en las cuales se desarrollen las actividades y las condiciones psicológicas a los que se ven expuestos los auditores. El estudio aplicó la escala Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) a 296 auditores, el que se identificó niveles de burnout y como estos afectan el desempeño laboral. | |
| dc.description.abstract | Government auditors in Ecuador face exhausting workloads that predispose them to cause psychosocial problems such as Burnout Syndrome (Work Burnout Syndrome), among others. In the same way, burnout is evaluated and the variables that most affect it are presented. For most government auditors, the job is much more than a forty-hour week commitment, they continue to work after hours at home and regularly on weekends, even many find a substantial part of their satisfaction and identity in the job itself, consequently their work life is intertwined with their personal one. Job performance depends on the conditions in which the activities are carried out and the psychological conditions to which the auditors are exposed. The study applied the Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) scale to 296 auditors, which identified burnout levels and how they affect job performance. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4499 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Burnout | |
| dc.subject | Estrés laboral | |
| dc.subject | carga laboral | |
| dc.subject | Desempeño laboral. | |
| dc.title | Síndrome de Burnout y el desempeño laboral en los auditores gubernamentales | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALBINO DURAN LAURA MARIA - SANCHEZ ORTUNO CARLOS FERNANDO 11 DE JULIO DEL 2023.pdf
- Size:
- 442.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
