APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SU REACIÓN CON LA EFECTIVA PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
| dc.contributor.author | PROANO GUEVARA SERGIO ISRAEL | |
| dc.contributor.author | TORRES PONGUILLO VICTOR ARTURO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T21:18:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T21:18:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El objetivo es analizar los indicadores de gestión, con la finalidad de determinar la efectividad de optimizar el proceso de contratación en la proyección del Plan Anual de Contrataciones. El enfoque metodológico es cualitativo y se aplicó una entrevista a tres funcionarios de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. Se obtuvo como resultado la evidencia de tres problemas recurrentes: falta de planificación, desconocimiento normativo y deficiencias tecnológicas. Además, la aplicación de los indicadores de gestión permite evaluar en tiempo real el progreso de las contrataciones en relación con lo planificado. De tal manera que, si detectan diferencias, se tomen acciones correctivas. Se concluye que proporcionar información sólida y objetiva para ajustar las estrategias y prioridades de contratación puede facilitar la rendición de cuentas y la comunicación sobre los procesos de contratación mejorando la eficiencia en la utilización de recursos. | |
| dc.description.abstract | The objective is to analyze management indicators to determine the effectiveness of optimizing the procurement process in projecting the Annual Procurement Plan. The methodological approach is qualitative, and three employees of the Guayas Los Ríos Business Unit were interviewed. The results revealed three recurring problems: lack of planning, regulatory ignorance, and technological deficiencies. Furthermore, the application of management indicators allows for real-time evaluation of procurement progress relative to plans. Corrective actions can be taken if discrepancies are detected. The conclusion is that providing solid and objective information to adjust procurement strategies and priorities can facilitate accountability and communication about procurement processes, improving the efficient use of resources. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4897 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Indicadores de gestión | |
| dc.subject | procesos de contratación pública | |
| dc.subject | eficiencia administrativa | |
| dc.title | APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y SU REACIÓN CON LA EFECTIVA PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROANO GUEVARA SERGIO ISRAEL - TORRES PONGUILLO VICTOR ARTURO - 16 JULIO 2025.pdf
- Size:
- 670.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
