Optimización de Procesos en Centros de Diálisis: Impacto en la Experiencia del Paciente y la Eficiencia del Personal de salud.
| dc.contributor.author | Ammy Eduarda QUIROZ CALLE | |
| dc.contributor.author | Ninoska Tatiana, FLORES CONTRERAS | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T22:37:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T22:37:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Este estudio analiza la optimización de procesos en centros de diálisis para mejorar la experiencia del paciente y la eficiencia del personal de salud. Se realizó un estudio empírico con un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño no experimental y un alcance exploratorio y descriptivo. Se aplicaron cuestionarios a 90 pacientes para evaluar el tiempo de llegada y permanencia en la sala de espera. Los resultados indican que el 40% de los pacientes que llegan con mucha anticipación es porque viven lejos, el 30 % dependen de familiares o transportes externos, el 20% prefieren llegar temprano para socializar, el 10% tiene otros motivos que incluyen la costumbre de llegar temprano. Se recomienda una mejor planificación de horarios y estrategias para minimizar los tiempos de espera y mejorar la fluidez operativa del centro. | |
| dc.description.abstract | This study analyzes process optimization in dialysis centers to improve the patient experience and the efficiency of healthcare personnel. An empirical study with a quantitative approach was conducted using a non-experimental design with an exploratory and descriptive scope. Questionnaires were administered to 90 patients to assess their arrival times and duration of stay in the waiting room. The findings indicate that excessive early arrivals contribute to crowding and operational overload. Improved scheduling strategies and planning measures are recommended to minimize wait times and enhance overall service efficiency. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4580 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Diálisis | |
| dc.subject | paciente | |
| dc.subject | sala de espera | |
| dc.subject | calidad | |
| dc.subject | atención | |
| dc.subject | satisfacción del paciente. | |
| dc.title | Optimización de Procesos en Centros de Diálisis: Impacto en la Experiencia del Paciente y la Eficiencia del Personal de salud. | |
| dc.type | Thesis |
