Estrategias Financieras y de Fidelización para PyMEs en el Banco Comercial de Manabí: Un Enfoque en el Crecimiento Sostenible.
| dc.contributor.author | FLORES CARRERA CAMILA GABRIELA | |
| dc.contributor.author | BOCCA GALLEGOS JORGE ENRIQUE | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:27:27Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T17:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Aprovechar la oportunidad estratégica para posicionarse como el principal socio financiero de las PyMEs en la región. Lograr esto mediante el diseño de productos financieros adaptados a las necesidades específicas de este segmento y la implementación de programas de fidelización que fortalezcan la relación entre el banco y sus clientes empresariales, promoviendo así un crecimiento mutuo y sostenible. | |
| dc.description.abstract | Un análisis situacional basado en la alta rotación de clientes y bajas tasas de adopción de productos mostró que el Banco Comercial de Manabí enfrenta dificultades para fidelizar PyMEs debido a la falta de productos financieros especializados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4118 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Banco Comercial | |
| dc.subject | Productos Financieros | |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.title | Estrategias Financieras y de Fidelización para PyMEs en el Banco Comercial de Manabí: Un Enfoque en el Crecimiento Sostenible. | |
| dc.type | Thesis |
