Optimización del Proceso de Transición de Contratos Temporales a Fijos en la Exportadora de Cacao Tax Holder Cía. Ltda. mediante Análisis de Productividad
| dc.contributor.author | GILER LEÓN JHON FRANCISCO | |
| dc.contributor.author | SHIGLA CUJI ANDRES GABRIEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:34:03Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T17:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | La Exportadora de Cacao Tax Holder Cía. Ltda. enfrenta desafíos en la gestión de su fuerza laboral temporal, particularmente en el proceso de conversión de contratos a plazo fijo. Actualmente, este proceso puede ser inconsistente, generar demoras y no estar directamente vinculado a una evaluación objetiva de la productividad y el desempeño de los empleados temporales. Esta situación puede generar desmotivación en los trabajadores, pérdida de talento valioso y una potencial ineficiencia operativa. | |
| dc.description.abstract | El presente caso de negocio aborda la necesidad de optimizar el proceso de cambio de tipo de contratación de contratos temporales a fijos en la exportadora de cacao. A través de un análisis exhaustivo de la productividad de los empleados temporales, se busca definir lineamientos claros y eficientes que permitan agilizar la transición, reducir la incertidumbre tanto para la empresa como para los trabajadores, y fomentar la retención de talento valioso. La implementación de un proceso optimizado contribuirá a mejorar la eficiencia operativa, la estabilidad de la fuerza laboral y, en última instancia, la competitividad de la empresa en el mercado nacional | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4121 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Transición de Contratos | |
| dc.subject | Evaluación Objetiva | |
| dc.subject | Mercado Nacional | |
| dc.title | Optimización del Proceso de Transición de Contratos Temporales a Fijos en la Exportadora de Cacao Tax Holder Cía. Ltda. mediante Análisis de Productividad | |
| dc.type | Thesis |
