Título de la propuesta o iniciativa: Análisis de Implementación de Nueva Línea de Negocios en Empresa de Servicios de TI
| dc.contributor.author | DELGADO ROMERO DARIO ANDRES | |
| dc.contributor.author | QUINONES YEPEZ JORGE RAUL | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:31:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T19:31:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La nueva operación dentro de Reditelsa se enfoca en el mercado B2B generado dentro de las redes sociales, cámaras, clusters y plataformas empresariales. Aumentar la facturación de Reditelsa en un 10% en un periodo de 1 año comparado al año anterior, aumentar la rentabilidad neta en un 5% en un periodo de un año comparado con el año anterior, aumentar el marketshare o participación de mercado en 1%. | |
| dc.description.abstract | Utilizando técnicas de modelado y proyección para una nueva operación dentro de la empresa matriz Reditelsa dedicada a realizar proyectos de TI, se establece que las estrategias escogidas cumplen con los parámetros de rentabilidad, flujo y crecimiento esperados. Los proyectos de TI son el core de negocios de la empresa Reditelsa, con un marketshare (participación de mercado) con proyecciones de crecimiento en facturación y base de clientes, basados en la visibilidad potenciada por las estrategias de ventas y marketing. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4850 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Título de la propuesta o iniciativa: Análisis de Implementación de Nueva Línea de Negocios en Empresa de Servicios de TI | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DELGADO ROMERO DARIO ANDRES - QUINONES YEPEZ JORGE RAUL.docx.pdf
- Size:
- 625.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
