Incidencia de Burnout en el Engagement de los Servidores de Salud en el IESS La Troncal*
| dc.contributor.author | CABRERA CORONEL PATRICIO FELIPE | |
| dc.contributor.author | CORONEL AULESTIA LUIS ITALO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:00:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:00:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Este estudio se centra en analizar la relación entre el síndrome de burnout y el engagement en los trabajadores del sector de la salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) La Troncal. El burnout, un agotamiento emocional crónico, y el engagement, un estado mental positivo en el trabajo, son factores que influyen en el bienestar de los trabajadores y la calidad de atención al paciente. Se utilizó el Maslach Burnout Inventory (MBI) y el Ultretch Work Engagement Scale (UWES) para medir estos constructos. Las implicaciones de este estudio son importantes, ya que el burnout en el personal de salud afecta negativamente la calidad de atención al paciente. Por lo tanto, se sugieren revisar estrategias de intervención que permitan prevenir al tratar el burnout y mejorar el engagement en el contexto del IESS La Troncal. | |
| dc.description.abstract | This study focuses on analyzing the relationship between burnout syndrome and engagement in health care workers at the Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) La Troncal. Burnout, a chronic emotional exhaustion, and engagement, a positive mental state at work, are factors that influence the wellbeing of workers and the quality of patient care. The Maslach Burnout Inventory (MBI) and the Ultretch Work Engagement Scale (UWES) were used to measure these constructs. The implications of this study are important, as burnout in health care personnel can negatively affect the quality of patient care. Therefore, it is suggested to review intervention strategies to prevent and treat burnout and improve engagement in the context of IESS La Troncal. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4500 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Burnout | |
| dc.subject | Engagement | |
| dc.subject | Salud Pública. | |
| dc.title | Incidencia de Burnout en el Engagement de los Servidores de Salud en el IESS La Troncal* | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CABRERA CORONEL PATRICIO FELIPE - CORONEL AULESTIA LUIS ITALO 6 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
- Size:
- 170.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
