Segmentación de Clientes en un Ecommerce para aplicar en campañas de Marketing
| dc.contributor.author | Zhuyin Cruz Sandoya | |
| dc.contributor.author | Melanie Tacuri Galarza | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T21:33:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T21:33:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | Cada grupo se distinguió por patrones específicos en hábitos de compra, preferencias de precios y categorías de 2 productos adquiridos, que fueron evaluados con métricas como el método del codo. Los resultados mostraron una distribución equilibrada de los segmentos a través de categorías y países, con ligeras variaciones que pueden ser utilizadas para estrategias personalizadas, como campañas dirigidas a Compradores Premium en mercados de alto valor (EE.UU. y Reino Unido) o promociones para Cazadores de Ofertas en segmentos más sensibles al precio. En resumen, el proyecto proporciona una base sólida para optimizar campañas de marketing y maximizar el impacto de las estrategias comerciales. | |
| dc.description.abstract | El crecimiento del Ecommerce y la competencia en el sector han obligado a las empresas a buscar estrategias de marketing personalizadas para captar y retener clientes. Este proyecto aborda la necesidad de segmentar la base de clientes de un Ecommerce para identificar grupos con características y comportamientos de compra similares. Esto permitirá diseñar campañas de marketing personalizadas, aumentando la retención y la satisfacción del cliente. Para identificar los segmentos clave, se utilizaron técnicas de análisis de datos como Análisis de Componentes Principales (PCA) y Cluster con K-medias. El PCA permitió reducir la dimensionalidad de los datos, conservando el 50% de la variabilidad en los dos primeros componentes principales, lo que facilitó la agrupación y visualización de clientes en un espacio reducido. Aplicando K-medias, se definieron cuatro segmentos principales: Cazadores de Ofertas, Compradores Económicos, Compradores Frecuentes y Compradores Premium. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4435 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Segmentación | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Ecommerce | |
| dc.subject | Componentes Principales | |
| dc.subject | Clusters. | |
| dc.title | Segmentación de Clientes en un Ecommerce para aplicar en campañas de Marketing | |
| dc.type | Thesis |
