Modelo Integral de Optimización Financiera enfocado en Cartera y Proveedores”
| dc.contributor.author | SARANGO ALVARADO DAYANA LISBETH | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T20:47:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T20:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El presente proyecto desarrolla un modelo integral de optimización financiera para la empresa Distribuidora Lubriferr, con enfoque en la gestión de cartera y negociación con proveedores, complementado con la reducción de inventarios de baja rotación. El diagnóstico evidenció que la empresa presenta problemas de liquidez debido a cuentas por cobrar vencidas y capital inmovilizado en productos de lenta salida, lo cual limita su flexibilidad financiera y capacidad de expansión. Se analizaron alternativas para mejorar el flujo de caja, valorando la gestión de cartera, las condiciones de pago con proveedores y las estrategias de rotación de inventario. La propuesta recomienda la implementación conjunta de estas medidas, apoyadas en políticas claras, un sistema tecnológico de gestión y un plan de capacitación. Los resultados esperados incluyen un aumento en la liquidez operativa, reducción de la morosidad, mayor flexibilidad en pagos a proveedores y un crecimiento sostenible del negocio. | |
| dc.description.abstract | This project develops an integral financial optimization model for Distribuidora Lubriferr, focused on accounts receivable management and supplier negotiation, complemented by reducing low-turnover inventories. The diagnostic showed that the company faces liquidity problems due to overdue receivables and immobilized capital in slow-moving products, which limit its financial flexibility and expansion capacity. Alternatives to improve cash flow were analyzed, including receivables management, supplier payment conditions, and inventory turnover strategies. The proposal recommends implementing these measures jointly, supported by clear policies, a technological management system, and staff training. The expected results include increased operating liquidity, reduced delinquency, greater flexibility in supplier payments, and sustainable business growth. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4643 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Flujo de caja | |
| dc.subject | Cartera vencida | |
| dc.subject | Proveedores | |
| dc.subject | Inventario de baja rotación | |
| dc.subject | Optimización financiera | |
| dc.subject | Capital de trabajo. | |
| dc.title | Modelo Integral de Optimización Financiera enfocado en Cartera y Proveedores” | |
| dc.type | Thesis |
