Implementación de un modelo de evaluación y homologación de proveedores en la cadena de suministro para el departamento de Compras.
| dc.contributor.author | Moncayo Macias Cesar Israel | |
| dc.contributor.author | Salazar Castro Sergio Nikolay | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T17:26:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T17:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-11 | |
| dc.description | Este trabajo no ejecuta la construcción del producto; desarrolla el Acta de Constitución y el Plan para la Dirección del Proyecto, que incluye líneas base de alcance, cronograma y costos, así como los planes de gestión de calidad, recursos, comunicaciones, interesados, riesgos y adquisiciones. En conclusión, la aplicación disciplinada del marco PMBOK demuestra que una planificación sólida mejora la consistencia del proyecto, reduce la incertidumbre y favorece una gestión más efectiva de los recursos. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo, desarrollado como requisito para obtener el título de Máster en Gestión de Proyectos, tiene como propósito aplicar de forma integral las áreas de conocimiento, procesos y principios del Project Management Institute PMI, según la Guía del PMBOK y la Guía del PMBOK séptima edición. El proyecto consiste en la dirección del rediseño de la aplicación móvil Primax Card Plus. Aunque su naturaleza corresponde, de preferencia, a un enfoque ágil, la gestión se estructura bajo un enfoque predictivo por requerimiento académico, siguiendo la secuencia de procesos desde la formulación hasta el control y el cierre. El objetivo global es planificar el rediseño de la interfaz de la aplicación dentro de un presupuesto de USD 37.648,74 y un plazo de diez meses, conforme a lo establecido en el Acta de Constitución. El rediseño es necesario debido a que la versión inicial de la aplicación logró únicamente el cinco por ciento del uso esperado, lo que evidenció deficiencias de usabilidad y de gestión del proyecto original. Por ello, se establece como criterio de calidad alcanzar un resultado igual o superior a 60 en la escala estándar System Usability Scale. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5107 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Gestión de proyectos | |
| dc.subject | PMBOK | |
| dc.subject | planificación predictiva | |
| dc.subject | usabilidad | |
| dc.subject | rediseño de aplicaciones. | |
| dc.title | Implementación de un modelo de evaluación y homologación de proveedores en la cadena de suministro para el departamento de Compras. | |
| dc.type | Thesis |
