Alternativa para el aumento de las ventas, por medio de la ocupación de la capacidad productiva en la Imprenta ABC del Austro
| dc.contributor.author | ALAVA GANCHOZO KRISTEL MARIELLEM | |
| dc.contributor.author | MARCILLO FLORES VERONICA DEL ROCIO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T21:58:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T21:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Dado a que la Imprenta ABC del Austro, tiene sub utilizada su capacidad productiva a un 40% durante la mitad de año, el presente caso de negocio busca identificar la mejor alternativa para el aumento de ventas, con la ocupación de la capacidad productiva. Por medio de la aplicación de la metodología caso de negocio de Harvard, se analizan 3 alternativas generadas con el grupo de interés, desde una perspectiva financiera y estratégica, | |
| dc.description.abstract | Given that ABC del Austro Printing has its production capacity underutilized at 40% for half the year, this business case study seeks to identify the best alternative for increasing sales by maximizing production capacity utilization. Using the Harvard business case methodology, three alternatives generated with stakeholders are analyzed from both a financial and strategic perspective. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4718 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | capacidad productiva | |
| dc.subject | aumento de ventas | |
| dc.subject | caso de negocio | |
| dc.title | Alternativa para el aumento de las ventas, por medio de la ocupación de la capacidad productiva en la Imprenta ABC del Austro | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALAVA GANCHOZO KRISTEL MARIELLEM - MARCILLO FLORES VERONICA DEL ROCIO 23 DE MAYO 2024.pdf
- Size:
- 408.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
