Optimización del manejo de datos en una exportadora de camarón mediante la estandarización de registros de producción y exportación, complementado con un análisis predictivo de la demanda
| dc.contributor.author | Cedillo Bajaña Kevin Miguel | |
| dc.contributor.author | Vásconez Yulán Daniel Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:30:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:30:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | El análisis fue desarrollado con la herramienta estadística SPSS, lo que fue de gran ayuda para el procesamiento de los datos, la implementación de gráficos y modelos estadísticos. Por lo tanto, con base a los resultados obtenidos se puede realizar una proyección más precisa y que la demanda pueda ser identificada en posibles escenarios a futuro a través de un pronóstico. | |
| dc.description.abstract | El siguiente informe, es un análisis estadístico que tiene como objetivo el generar pronósticos con base a datos históricos, que van desde enero de 2023 hasta abril del presente año. Durante el análisis se aplicaron técnicas tales como Dickey-Fuller Aumentada (ADF), la prueba Box-Ljung, el Modelo ARIMA y el modelo Holt-Winters. La serie avanzada, logró demostrar con mayor claridad la estacionalidad y la tendencia de los datos, de esta manera, se puede justificar el uso de un modelo aditivo (Holt-Winters) y el porqué no se continuó con el modelo ARIMA. Por consiguiente, los resultados del modelo abrieron paso a la estimación de demanda a partir de mayo de 2025, incorporando de esta manera un intervalo de confianza del 95% para que se pueda observar que, al ser un modelado, también existe margen de error y de incertidumbre. Sin embargo, para prevenir alguna ineficiencia del modelo, se aplicaron criterios tales como el BIC y a su vez medidas de para identificar errores RMSE y MAPE. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4424 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Series temporales | |
| dc.subject | tendencia | |
| dc.subject | estacionalidad | |
| dc.subject | análisis de datos | |
| dc.subject | modelado estadístico | |
| dc.title | Optimización del manejo de datos en una exportadora de camarón mediante la estandarización de registros de producción y exportación, complementado con un análisis predictivo de la demanda | |
| dc.type | Thesis |
