Evaluación de soluciones para el registro y gestión de la información diaria de producción en una empresa Constructora
| dc.contributor.author | LUCAS CABANILLA NUBIA SUANNY | |
| dc.contributor.author | VELASTEGUI YANZA IVAN RODRIGO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T17:40:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T17:40:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La empresa seleccionada para desarrollar el caso de negocio, se dedica a la construcción de proyectos de infraestructura, incluyendo carreteras, puentes, edificios y otras obras civiles. Fundada en 1996 en Quito, Ecuador, la empresa ha expandido sus operaciones a nivel nacional e internacional. A pesar de adoptar metodologías avanzadas como Lean Construction y BIM, la empresa enfrenta problemas recurrentes en la precisión y confiabilidad de los reportes de producción diaria. Estos reportes son fundamentales para el seguimiento del progreso de los proyectos, la gestión de recursos y la facturación a los clientes. La discrepancia entre la producción reportada y la facturada ha generado dudas sobre la exactitud de los reportes diarios, afectando la toma de decisiones y la rentabilidad de la empresa. | |
| dc.description.abstract | Las empresas constructoras, enfrenta desafíos significativos en la precisión y confiabilidad de los reportes de producción diaria. Estos problemas afectan la gestión de recursos y la facturación, generando discrepancias entre la producción reportada y la facturada. Se han evaluado diversas alternativas para mejorar el registro y gestión de la información diaria de producción, seleccionando el uso de dispositivos móviles y aplicaciones como la solución más viable. Este caso de negocio detalla el plan de implementación, las conclusiones y recomendaciones para asegurar una transición efectiva y maximizar la eficiencia operativa. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4781 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Evaluación de soluciones para el registro y gestión de la información diaria de producción en una empresa Constructora | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LUCAS CABANILLA NUBIA SUANNY - VELASTEGUI YANZA IVAN RODRIGO.docx.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
