Implementación de una arquitectura de datos híbrida para una empresa de comercialización de productos de consumo masivo en la ciudad de Guayaquil
| dc.contributor.author | HERNANDEZ VALERO FERNANDO MARCOS | |
| dc.contributor.author | TOROSINE LLANGA CELIANO ANDRES | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T18:38:37Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T18:38:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Modernizar la arquitectura de datos e implementar una solución más robusta, así como escalable, que permita el análisis avanzado de datos, fomentando una cultura organizacional orientada al uso de información para generar valor. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto propone una transformación digital de la arquitectura de datos de la empresa para optimizar el análisis y toma de decisiones informada. Tras la evaluación de tres alternativas, se elige la implementación de una arquitectura híbrida para tener un modelo escalable, robusto y seguro. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4132 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Arquitectura de Datos | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Arquitectura Híbrida | |
| dc.title | Implementación de una arquitectura de datos híbrida para una empresa de comercialización de productos de consumo masivo en la ciudad de Guayaquil | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HERNANDEZ VALERO FERNANDO MARCOS -TOROSINE LLANGA CELIANO ANDRES.pdf
- Size:
- 1006.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
