"Diseño de estrategia de marketing digital y experiencia del cliente en clínica TOPDENTAL"
| dc.contributor.author | ÁLAVA CALLE MARÍA JOSÉ | |
| dc.contributor.author | CASTRO GARCÉS MARÍA ESTHER | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T21:28:21Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T21:28:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.description | TODENTAL, es una clínica dental con más de 7 años en el mercado, actualmente enfrenta una baja captación de nuevos pacientes debido a su dependencia del boca a boca y a la falta de presencia digital. Ante esto, se propone diseñar una estrategia integral que combine marketing digital con la optimización de procesos de atención, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento y atraer nuevos pacientes. El plan incluye: diagnóstico interno, evaluación digital, análisis de costos y asignación estratégica de presupuesto, con fases claras y resultados medibles. | |
| dc.description.abstract | TOPDENTAL is a dental clinic with over 7 years in the market. It is currently facing low patient acquisition due to ita reliance on Word-of mouth and lack of digital presence. In response, a comprenhensive strategy is proposed that combines digital marketing with the optimization of patient care processes, aiming to strenghten its positioning and attract new patients. The plan includes: internal diagnosis, digital evaluation, cost análisis, and strategic Budget allocation, with clear phases and measurable results. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4152 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Diagnóstico | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject | Asignación | |
| dc.title | "Diseño de estrategia de marketing digital y experiencia del cliente en clínica TOPDENTAL" | |
| dc.type | Thesis |
