Definir un equipo para la automatización, integración, procesamiento y obtención de la información financiera, administrativa y de gestión con el uso de herramientas de BI en una empresa comercializadora de ropa.
| dc.contributor.author | CRUZ SERRANO ENOC ISMAEL | |
| dc.contributor.author | CUEVA YAGUANA RAFAEL FRANCISCO | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:55:33Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T17:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | La presente propuesta busca la automatización de la información empresarial con herramientas de Business Intelligence para la optimización de la toma de decisiones a través de la integración, procesamiento y exposición de información financiera por medio de dashboards que evidencien en tiempo real la situación de la organización, mejorando significativamente los resultados de la gestión de la data empresarial. | |
| dc.description.abstract | El caso de negocios se enfoca en una empresa comercializadora de prendas de vestir, que desde el 2007 cuenta con más de 29 locales a nivel nacional. Sin embargo, no se ha logrado adaptar a los avances tecnológicos para mantenerse competitiva en el sector retail, puesto que utiliza algunos sistemas informáticos que al integrarse se desfasan 2 Maestría en Inteligencia de Negocios y Ciencia de Datos DESCRIPCIÓN: DEFINICIÓN DE LA OPORTUNIDAD: trayendo como consecuencia información financiera errónea que requiere de tiempos excesivos para ser procesada de manera manual. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4127 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Información Empresarial | |
| dc.subject | Avances Tecnológicos | |
| dc.subject | Información Financiera | |
| dc.title | Definir un equipo para la automatización, integración, procesamiento y obtención de la información financiera, administrativa y de gestión con el uso de herramientas de BI en una empresa comercializadora de ropa. | |
| dc.type | Thesis |
