Análisis Estratégico de Localización del Proceso de Maquila para Optimización de Costos Operativos en una Empresa de Retail
| dc.contributor.author | CAÑARTE ZURITA DIANA LIZ | |
| dc.contributor.author | ROSERO ALBAN PAULA MELISSA | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T22:27:29Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T22:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | La empresa analizada es de retail especializada en la comercialización de productos de moda, belleza, hogar y tecnología. Su oferta incluye ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre e infantil; artículos de cuidado personal y perfumería; electrodomésticos y productos para el hogar; así como dispositivos electrónicos y soluciones tecnológicas. La empresa complementa su propuesta con servicios como venta en línea, facilidades de financiamiento y una experiencia de compra diferenciada en sus tiendas físicas, con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades del consumidor ecuatoriano. | |
| dc.description.abstract | El presente caso de negocio evalúa la viabilidad operativa y financiera de relocalizar el proceso de maquila que actualmente se lleva a cabo en Posorja, analizando tres alternativas de las cuales se escogió una para desarrollar, contribuyendo a una operación más ágil, confiable y competitiva. Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de optimizar los costos logísticos, reducir los tiempos de procesamiento, mejorar la trazabilidad de la mercadería y fortalecer el control operativo sobre los productos importados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4113 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Viabilidad Operativa | |
| dc.subject | Costos Lógicos | |
| dc.subject | Productos Importados | |
| dc.title | Análisis Estratégico de Localización del Proceso de Maquila para Optimización de Costos Operativos en una Empresa de Retail | |
| dc.type | Thesis |
