Plan de mejora de Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de Montebello
| dc.contributor.author | Norma Maarieta Sanabria Yepez | |
| dc.contributor.author | Guido Arquímides Cedeño Murillo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:54:36Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T20:54:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El presente artículo científico se enmarca en realizar una evaluación basada en los estándares de calidad vigentes emitidos por el Ministerio de Educación del Ecuador; los datos obtenidos reflejaron las fortalezas y problemáticas existentes en las distintas dimensiones analizadas mediante un FODA que direccionó la elaboración de un plan de mejora centrado y personalizado en las dificultades halladas, principalmente el reconocimiento de méritos y la optimización de los procesos académicos-administrativos en la Escuela de Educación Básica Particular “Nuestra Señora de Montebello”. Es importante destacar que existe un cumplimiento del 74% de los estándares, evidenciando un alto nivel de adhesión a las normativas educativas; sin embargo, se identificaron áreas claves donde se puede mejorar, tales como: la optimización del espacio físico, la gestión de procesos, el reconocimiento de méritos y la capacitación del personal. Aunque los resultados son prometedores, el estudio se limita a una institución y a un período breve, sugiriendo la necesidad de investigaciones futuras para una evaluación más amplia y longitudinal. | |
| dc.description.abstract | This scientific article focuses on conducting an evaluation based on the current quality standards issued by the Ministry of Education of Ecuador. The data obtained reflected the strengths and issues existing in the various dimensions analyzed through a SWOT analysis, which directed the development of a focused and personalized improvement plan addressing the identified difficulties, primarily the recognition of merits and the optimization of academic-administrative processes at the “Nuestra Señora de Montebello” Private Basic Education School. It is important to highlight that there is a 74% compliance with the standards, demonstrating a high level of adherence to educational regulations. However, key areas were identified where improvements can be made, such as: optimization of physical space, process management, merit recognition, and staff training. Although the results are promising, the study is limited to one institution and a short period, suggesting the need for future research for a broader and longitudinal evaluation. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5668 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | estándares de calidad | |
| dc.subject | auditoría educativa | |
| dc.subject | asesoría educativa | |
| dc.subject | gestión educativa | |
| dc.title | Plan de mejora de Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de Montebello | |
| dc.type | Thesis |
