Gestión de Proyectos efectiva para fortalecer el seguimiento y control en viviendas destinada a poblaciones vulnerables en El Oro.
| dc.contributor.author | NOVILLO GUERRERO CESAR PAUL | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T16:00:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T16:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-28 | |
| dc.description | El presente estudio analiza cómo una gestión de proyectos efectiva puede fortalecer el seguimiento y control en la ejecución de viviendas destinadas a poblaciones vulnerables en la provincia de El Oro, Ecuador. Se utilizó un enfoque cualitativo, de tipo documental y no experimental, mediante el análisis de normativas, informes institucionales y literatura académica especializada. Los resultados revelan deficiencias estructurales en la planificación centralizada, ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento y control, y participación comunitaria simbólica, lo que deriva en viviendas de baja calidad y descontextualizadas de las necesidades territoriales. La investigación evidencia que una gestión descentralizada, con control técnico riguroso y participación activa de los beneficiarios, optimiza el uso de recursos y contribuye a la sostenibilidad social de los proyectos. Se concluye que la incorporación de metodologías participativas y enfoques territoriales es fundamental para mejorar la transparencia, la equidad y la legitimidad en la ejecución de planes habitacionales públicos. El estudio aporta recomendaciones para el rediseño de las políticas públicas de vivienda social en Ecuador, favoreciendo modelos de gestión híbrida con control comunitario y rendición de cuentas. | |
| dc.description.abstract | This study analyzes how effective project management can strengthen monitoring and control in the implementation of housing for vulnerable populations in the province of El Oro, Ecuador. A qualitative, documentary, and non-experimental approach was used through the analysis of regulations, institutional reports, and specialized academic literature. The results reveal structural deficiencies in centralized planning, a lack of effective monitoring and control mechanisms, and symbolic community participation, resulting in low-quality housing that is decontextualized from the needs of the region. The research shows that decentralized management, with rigorous technical control and active participation of beneficiaries, optimizes the use of resources and contributes to the social sustainability of projects. It concludes that the incorporation of participatory methodologies and territorial approaches is essential to improve transparency, equity, and legitimacy in the implementation of public housing plans. The study provides recommendations for the redesign of public social housing policies in Ecuador, favoring hybrid management models with community control and accountability. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4945 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | gestión de proyectos | |
| dc.subject | vivienda social | |
| dc.subject | seguimiento y control | |
| dc.subject | participación comunitaria | |
| dc.subject | sostenibilidad habitacional. | |
| dc.title | Gestión de Proyectos efectiva para fortalecer el seguimiento y control en viviendas destinada a poblaciones vulnerables en El Oro. | |
| dc.type | Thesis |
