Optimización de la cobertura de ventas mediante herramientas digitales en Vaema S.A.
| dc.contributor.author | ALVAREZ MORA ROSA ANGELA | |
| dc.contributor.author | MOGROVEJO QUIMI GABRIELA KATHERINE | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T22:25:07Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T22:25:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | "Aumentar la cobertura comercial de Vaema S.A. mediante la planificación eficiente de rutas y la incorporación de herramientas digitales, con el fin de potenciar la productividad del equipo de ventas, incrementar la penetración en mercados estratégicos y fortalecer su posicionamiento competitivo." | |
| dc.description.abstract | El presente caso de negocio evalúa implementar soluciones tecnológicas para mejorar la baja cobertura comercial y limitada trazabilidad en sus rutas de ventas, analizando tres alternativas de las cuales se escogió la implementación de una app de rutas geolocalizadas con el fin de potenciar la productividad del equipo de ventas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4112 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Soluciones Tecnológicas | |
| dc.subject | Cobertura Comercial | |
| dc.subject | App de Rutas | |
| dc.title | Optimización de la cobertura de ventas mediante herramientas digitales en Vaema S.A. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALVAREZ MORA ROSA ANGELA -MOGROVEJO QUIMI GABRIELA KATHERINE.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
