Implementación de estrategias para la reducción de la rotación del personal en el restaurante EL MAX en la ciudad de Cuenca.
dc.contributor.author | CHIMBO PAUCAR DANIELA ALEXANDRA | |
dc.contributor.author | COCHA APUGLLON JESSICA BARBARITA | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T22:25:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T22:25:40Z | |
dc.date.issued | 2024-12-21 | |
dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo reducir la rotación del personal en el restaurante EL MAX mediante la implementación de un Programa de Retroalimentación y Desarrollo Profesional. Tras analizar cinco alternativas, evaluando sus ventajas y desventajas, se ha decidido implementar un proceso de inducción estructurado, con una inversión inicial de $3100. El análisis del ROI muestra que esta opción es altamente beneficiosa, con un ROI del 145%, lo que indica un retorno considerable. Actualmente, la rotación de personal es del 91%, y se espera reducirla al 44%, lo que generaría un beneficio estimado de $4480. En conclusión, un proceso de inducción bien estructurado optimizará la eficiencia operativa y disminuirá la rotación del personal. | |
dc.description.abstract | The objective of this project is to reduce staff turnover at the EL MAX restaurant by implementing a Feedback and Professional Development Program. After analyzing five alternatives, evaluating their advantages and disadvantages, it was decided to implement a structured induction process, with an initial investment of $3,100. ROI analysis shows that this option is highly beneficial, with an ROI of 145%, indicating a considerable return. Currently, staff turnover is 91%, and it is expected to reduce it to 44%, which would generate an estimated profit of $4,480. In conclusion, a well-structured induction process will optimize operational efficiency and reduce staff turnover. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/3984 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | INDUCCION | |
dc.subject | PROCESO | |
dc.subject | ROTACION | |
dc.subject | RETENCION | |
dc.subject | RETROALIMENTACION | |
dc.title | Implementación de estrategias para la reducción de la rotación del personal en el restaurante EL MAX en la ciudad de Cuenca. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CHIMBO PAUCAR DANIELA ALEXANDRA - COCHA APUGLLON JESSICA BARBARITA.pdf
- Size:
- 716.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: