Implementación de una Aplicación Digital para optimizar la gestión técnica y comercial en la una empresa de biostimulantes
dc.contributor.author | PEREZ OÑATE CHRISTIAN JOSE | |
dc.contributor.author | RAMIREZ LASCANO MELISSA MARIA | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T21:53:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T21:53:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La aplicación digital permitirá a los representantes de ventas acceder rápidamente a información relevante a través de una interfaz amigable y centralizada. Contará con funcionalidades como un convertidor de dosis, galería de fotos comparativas, resultados por cultivo, fonogramas de recomendación, contactos de asesores, resúmenes de investigaciones científicas y una base de datos de mezclas. Además, integrará herramientas para registrar ventas y enlaces directos a WhatsApp, una revista digital y la página web de la empresa. | |
dc.description.abstract | El proyecto propone el desarrollo e implementación de una aplicación digital integral para optimizar la gestión de información técnica y comercial en una empresa de bioestimulantes, abordando las ineficiencias actuales en el acceso y uso de datos dispersos en múltiples plataformas como SharePoint, Seismic y WhatsApp. La aplicación centralizará las herramientas clave para mejorar el soporte técnico, la eficiencia operativa y la conversión de ventas en la región objetivo (LATAM Sur). | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/3972 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Implementación de una Aplicación Digital para optimizar la gestión técnica y comercial en la una empresa de biostimulantes | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PEREZ OÑATE CHRISTIAN JOSE - RAMIREZ LASCANO MELISSA MARIA.docx.pdf
- Size:
- 667.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: