Optimización de la gestión en el taller de reparaciones de alimentadores automáticos
| dc.contributor.author | BONIFAZ YAMBAY ANTHONY JOSE | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T22:06:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T22:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | Este caso de negocio aborda un problema crítico identificado en el taller técnico: la falta de registro y trazabilidad en los procesos de reparación de los alimentadores automáticos AQ1, lo que dificulta medir los tiempos de reparación, la recurrencia de fallas y la disponibilidad de los equipos. Esta situación ha generado ineficiencias operativas, incrementado los costos asociados a compras urgentes de repuestos y afectado la productividad de las piscinas camaroneras. El análisis previo se basó en datos operativos reales, como los tiempos promedio de reparación, la frecuencia de fallas recurrentes y el impacto financiero derivado de la falta de control en el inventario de repuestos críticos. Este diagnóstico permitió identificar tres posibles soluciones: la implementación de un sistema digital de gestión de reparaciones, la optimización del inventario de repuestos críticos y la externalización del mantenimiento crítico. Se seleccionó como alternativa ganadora desarrollo de un sistema digital. | |
| dc.description.abstract | This business case addresses a critical problem identified in the technical workshop: the lack of registration and traceability in the repair processes of the AQ1 automatic feeders, which makes it difficult to measure repair times, the recurrence of failures and the availability of the equipment. This situation has generated operational inefficiencies, increased the costs associated with urgent purchases of spare parts and affected the productivity of the shrimp ponds. The previous analysis was based on real operational data, such as average repair times, the frequency of recurring failures and the financial impact derived from the lack of control in the inventory of critical spare parts. This diagnosis allowed us to identify three possible solutions: the implementation of a digital repair management system, the optimization of the inventory of critical spare parts and the outsourcing of critical maintenance. The development of a digital system was selected as the winning alternative. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4455 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Organización | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Procesos de reparación | |
| dc.subject | Productividad. | |
| dc.title | Optimización de la gestión en el taller de reparaciones de alimentadores automáticos | |
| dc.type | Thesis |
