ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN CONDICIONADA DE TRIBUTOS Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR
| dc.contributor.advisor | Calderón, Elba | |
| dc.contributor.author | Mosquera Torres, Erika | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-03T22:47:45Z | |
| dc.date.available | 2017-08-03T22:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-13 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1265 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | devolución, | es |
| dc.subject | condicionada, | es |
| dc.subject | tributos, | es |
| dc.subject | impacto, | es |
| dc.title | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN CONDICIONADA DE TRIBUTOS Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
