Título de la propuesta o iniciativa: Optimización del portafolio de servicios y precios de una Clínica dental “AZ”
| dc.contributor.author | GUERRERO VACAS EMILIO GABRIEL | |
| dc.contributor.author | BONIFAZ LAINEZ MARIA JOSE | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:49:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T17:49:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | La clínica dental ubicada en Guayaquil, con cuatro años de operación en el mercado, ha logrado consolidar una cartera de pacientes moderada y con un flujo estable. Sin embargo, a pesar del esfuerzo en mantener una oferta integral, la clínica enfrenta una limitación crítica: no cuenta con información clara sobre la rentabilidad real de cada uno de los servicios. | |
| dc.description.abstract | El presente caso de negocio propone implementar un modelo de Costo Basado en Actividades para optimizar la estructura de costo precios y servicios en una clínica dental de Guayaquil a través de la exploración de alternativas que garanticen la sostenibilidad del negocio. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4124 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Costo Basado | |
| dc.subject | Clínica Dental | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Negocio | |
| dc.title | Título de la propuesta o iniciativa: Optimización del portafolio de servicios y precios de una Clínica dental “AZ” | |
| dc.type | Thesis |
