Sistematización en los procesos de inventarios de medicamentos y su diagnóstico en la planificación y recepción de la bodega en las diferentes unidades operativas del distrito 12D01 - 2023
| dc.contributor.author | BERMEJO YUNAPANTA CESAR OSWALDO | |
| dc.contributor.author | VELIZ CASTRO SADDAM JOS | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T20:46:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T20:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | El presente estudio tuvo como objetivo analizar el diagnóstico de la sistematización en los procesos de inventarios de medicamentos en la planificación y recepción de la bodega en el Distrito de Salud 12D01 – 2023. La metodología es de tipo cuantitativa, con estudio de campo mediante la utilización del método Six Sigma y el Diagrama SIPOC. Con el fin de establecer cuáles son las falencias en el proceso de abastecimiento en el área de bodega del distrito. Por lo que las herramientas para la recopilación de datos fueron la encuesta y guía de observación de campo, en donde la muestra de estudio fueron los cuatro servidores públicos que trabajan en el área de bodega del Distrito 12D01 y un servidor público que trabaja en el área de farmacia en el Hospital Básico de Baba. Es por eso que en la evaluación del proceso de abastecimiento de medicamentos se alcanzaron los resultados que se detallan a continuación: se obtuvo que las causas que afecta negativamente el proceso de inventarios de medicamentos en el área de bodega del distrito, es la falta de un sistema informático con un 34%, seguido de la falta de capacitación de procesos y normativas y también se debe al espacio insuficiente que cuenta el área de bodega, las cuales obtuvieron el 33% cada una. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze the incidence of systematization in the drug inventory processes in the planning and reception of the warehouse in the Health District 12D01 - 2023. The methodology is quantitative, with a field study to consider the use of the Six Sigma method and the SIPOC Diagram. In order to establish what the shortcomings are in the supply process in the district's warehouse area. Therefore, the tools for data collection were the survey and field observation guide, where the study sample was the four public servants who work in the warehouse area of District 12D01 and one public servant who works in the area. of pharmacy at the Baba Basic Hospital. That is why in the evaluation of the medication supply process the following results were obtained: the main causes that negatively affect the medication inventory process in the district's warehouse area is the lack of a computer system with 34%, followed by the lack of training in processes and regulations and is also due to the insufficient space in the warehouse area, which obtained 33% each. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4485 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Abastecimiento de Medicina | |
| dc.subject | Procesos Operativos | |
| dc.subject | Salud Publica | |
| dc.subject | Método Six Sigma | |
| dc.subject | Diagrama SIPOC. | |
| dc.title | Sistematización en los procesos de inventarios de medicamentos y su diagnóstico en la planificación y recepción de la bodega en las diferentes unidades operativas del distrito 12D01 - 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BERMEJO YUNAPANTA CESAR OSWALDO - VELIZ CASTRO SADDAM JOSE 6 DE DICIEMBRE 2023.pdf
- Size:
- 404.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
