Segmentación avanzada de clientes para expansión regional de una empresa
| dc.contributor.author | CRESPO RIZZO WELLINTONG GEOVANNY | |
| dc.contributor.author | SOUZZA MOREIRA CARLOS LEONIDAS | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:31:38Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El problema se identificó mediante el uso de herramientas como el Diagrama de Ishikawa y SCAMPER, revelando que la empresa enfrenta dificultades en su expansión hacia Quito y Tena debido a una segmentación insuficiente de clientes. | |
| dc.description.abstract | La empresa es líder en la comercialización de tecnología, reconocida por su amplia oferta de productos y servicios de alta calidad. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4145 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Expansión Regional | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.title | Segmentación avanzada de clientes para expansión regional de una empresa | |
| dc.type | Thesis |
