Propuesta de desarrollo de un modelo para la gestión de inventarios en la empresa TramaNorte S.A.S.
| dc.contributor.author | Eddy Alejandro LEON BAJAÑA | |
| dc.contributor.author | Dainel LOPEZ ALEMAN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T21:42:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T21:42:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description | El propósito del presente caso de negocio busca identificar la mejor alternativa para la eficiencia en la gestión de inventario y disminuir los altos costos causados por el desabasto o exceso de stock en la empresa TramaNorte. Se implementan diferentes metodologías de gestión de inventario como S&OP y CPFR. Para ello se analizaron varios aspectos estratégicos y financieros. Se identificó como alternativa más viable el sistema S&OP, la cual permite planificar y optimizar la cadena de suministro junto a sus ratios financieros. | |
| dc.description.abstract | This business case is to identify the best alternative for efficiency in inventory management and reduce the high costs caused by shortages or excess stock in the TramaNorte company. Different inventory management methodologies such as S&OP and CPFR are implemented. To do this, several strategic and financial aspects were analyzed. The S&OP system was identified as the most viable alternative, allowing planning and optimizing the supply chain and its financial ratios. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4440 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Gestión de inventario | |
| dc.subject | S&OP: planificación de ventas y operaciones | |
| dc.subject | Ratios financieros | |
| dc.subject | CPFR: Planeamiento Participativo | |
| dc.subject | Pronóstico y Reabastecimiento | |
| dc.subject | Materia prima | |
| dc.title | Propuesta de desarrollo de un modelo para la gestión de inventarios en la empresa TramaNorte S.A.S. | |
| dc.type | Thesis |
