Incidencia de la Administración Digital en la Gestión Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Manta
| dc.contributor.author | VALDIVIESO ZAMORA LUIS HERIBERTO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T21:12:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T21:12:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El estudio evalúo el impacto de un sistema digital de acceso ciudadano para la gestión tributaria y administrativa del GAD Municipal de Manta, aplicando un diseño cuantitativo longitudinal que comparó el periodo de implementación (2019-2020) con el periodo consolidado (2021-2024). Se analizaron registros de recaudación anual de predios urbanos, tiempos de resolución de trámites de diversas dependencias y encuestas de satisfacción obligatorias de 2025. Los resultados muestran un aumento promedio de 5.6 veces en la recaudación del impuesto predial, una reducción media del 61% en los tiempos de atención (15 días menos por trámite) y un 85% de valoraciones positivas del servicio. De manera concluyente, la digitalización mejora sustancialmente la eficiencia operativa, eleva los ingresos municipales y refuerza la confianza ciudadana en la gestión pública. | |
| dc.description.abstract | The study evaluated the impact of a digital citizen system for the tax and administrative management of the Municipality of Manta, using a longitudinal quantitative design that compared the implementation period (2019-2020) with the consolidated period (2021-2024). Annual records of urban property tax collection, resolution times for procedures across various departments, and mandatory 2025 satisfaction surveys were analyzed. The results show an average 5.6- fold increase in property tax revenue, a mean 61% reduction in service times (15 fewer days per procedure), and 85% positive ratings of the service. In conclusion, digitalization substantially improves operational efficiency, boosts municipal revenues, and reinforces citizen trust in public administration. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4894 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Gobierno electrónico | |
| dc.subject | recaudación tributaria | |
| dc.subject | gobiernos municipales | |
| dc.subject | impuesto predial | |
| dc.subject | trámites municipales. | |
| dc.title | Incidencia de la Administración Digital en la Gestión Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Manta | |
| dc.type | Thesis |
