Solución de Inteligencia de Negocios para mejorar indicadores de ventas en una clínica dental de Quito
| dc.contributor.author | ENCALADA ZAPATA | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:39:29Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Revertir la tendencia negativa y a su vez posicionar a la clínica con una ventaja competitiva por medio de la toma de decisiones informadas permitirá aumentar las ventas mensuales y el ticket promedio mensual. | |
| dc.description.abstract | De acuerdo con los estadísticos de ventas correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2024, se identificó una disminución en ventas mensuales entre el 22%- 35%, y reducción del ticket promedio entre el 6%-21%. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4149 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Inteligencia Financiera | |
| dc.subject | Negocios | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.title | Solución de Inteligencia de Negocios para mejorar indicadores de ventas en una clínica dental de Quito | |
| dc.type | Thesis |
