IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE REMATE DE BIENES DE PROPIEDAD Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. CASO, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
| dc.contributor.author | MERINO MORENO JUAN FRANCISCO | |
| dc.contributor.author | PEREZ CORONEL CRISTINA VERONICA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T21:21:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T21:21:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El presente estudio analiza la implementación del proceso de remate de bienes en la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y su incidencia en la optimización de recursos institucionales. Se empleó un enfoque cualitativo, basado en entrevistas semiestructuradas a funcionarios clave y revisión de documentos institucionales. El análisis de los resultados permitió identificar deficiencias en la gestión de bienes, tales como la acumulación de inventarios obsoletos, la baja ejecución de planes de enajenación y la falta de procesos automatizados. Se evidenció que la ineficiencia en el remate de bienes afecta negativamente la optimización de recursos financieros, materiales y humanos. Factores como la falta de coordinación interdepartamental, la escasa actualización normativa y la limitada capacitación del personal contribuyen a estas deficiencias. Se concluye que la adopción de tecnologías de gestión de activos, la mejora en la planificación estratégica y la capacitación continua del personal son esenciales para optimizar recursos en la EEQ. Este estudio aporta recomendaciones basadas en evidencia para mejorar la gestión de bienes públicos, promoviendo la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera en el sector público ecuatoriano. | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the implementation of the asset auction process at Empresa Eléctrica Quito (EEQ) and its impact on the optimization of institutional resources. A qualitative approach was used, based on semi- structured interviews with key officials and a review of institutional documents. The analysis of the results allowed the identification of deficiencies in asset management, such as the accumulation of obsolete inventories, the low execution of disposal plans and the lack of automated processes. It was shown that inefficiency in the auction of assets negatively affects the optimization of financial, material and human resources. Factors such as the lack of interdepartmental coordination, the scarce regulatory update and the limited training of personnel contribute to these deficiencies. It is concluded that the adoption of asset management technologies, the improvement in strategic planning and the continuous training of personnel are essential to optimize resources at EEQ. This study provides evidence-based recommendations to improve the management of public assets, promoting operational efficiency and financial sustainability in the Ecuadorian public sector. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4901 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Gestión de bienes públicos | |
| dc.subject | Optimización de recursos | |
| dc.subject | Remate de bienes | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.subject | Administración pública | |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE REMATE DE BIENES DE PROPIEDAD Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. CASO, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MERINO MORENO JUAN FRANCISCO - PEREZ CORONEL CRISTINA VERONICA - 21 ENERO 2025.pdf
- Size:
- 433.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
