Transformación de la Planificación a través de un Comité S&OP
| dc.contributor.author | Zoila Rossana Tumbaco Mieles | |
| dc.contributor.author | José Fernando Cueva Chiquito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T22:07:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T22:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description | Una empresa productora de Cafe enfrenta desafíos en su planificación de demanda, lo que ocasiona quiebres de stock y altos costos operativos. Para solucionarlo, se propone implementar un modelo integrado de pronóstico y S&OP en dos fases: (1) reuniones mensuales colaborativas y (2) adopción de un sistema de pronóstico basado en inteligencia artificial. La empresa presenta desajustes entre la demanda proyectada y la real. Esto genera ineficiencias como sobreinventarios, quiebres de stock y aumento de costos. El proyecto propone una solución colaborativa y tecnológica que permita alinear la planificación con la demanda real del mercado, mejorar la disponibilidad de productos y reducir los costos. | |
| dc.description.abstract | Solubles Instantáneos C.A. enfrenta retos críticos en su cadena de suministro debido a una planificación de demanda ineficiente, generando quiebres de stock, sobreinventarios y altos costos operativos. Este proyecto propone un modelo de planificación integrado basado en el proceso colaborativo S&OP y pronóstico con inteligencia artificial. La propuesta se implementa en dos fases: reuniones mensuales S&OP para fomentar la coordinación entre áreas clave, y un sistema de pronóstico IA que permite automatización y precisión. Se espera mejorar el nivel de servicio (fill rate), reducir el forecast bias y optimizar la toma de decisiones. El análisis multicriterio y financiero demuestra que la alternativa combinada (S&OP + IA) genera un alto retorno, sostenibilidad y mayor alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. Con un VAN ajustado positivo y una TIR del 46,3%, el modelo representa una solución escalable y rentable, fortaleciendo la resiliencia operativa de la compañía. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4456 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | S&OP | |
| dc.subject | Pronóstico de Demanda | |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | |
| dc.subject | Cadena de Suministro | |
| dc.subject | Planificación Colaborativa | |
| dc.title | Transformación de la Planificación a través de un Comité S&OP | |
| dc.type | Thesis |
