Plan de Penetración de Categorías en clientes Pareto de la división Nestlé Professional
dc.contributor.author | DOYLET ROMERO GABRIELA FERNANDA | |
dc.contributor.author | PLUAS ZAMBRANO JENNIFER GUISSETT | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T21:19:51Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T21:19:51Z | |
dc.date.issued | 2024-12-21 | |
dc.description | Para mejorar la penetración de categorías en los clientes actuales, se optará por desarrollar una App. El cliente podrá contar con capacitación, demostración, catálogo de productos e innovaciones, blogs, programas de incentivos/referidos e incluso sección de portal de compras de insumos para su producción. | |
dc.description.abstract | En la actualidad se observa la falta de penetración de tres o más categorías en los clientes actuales de la división Nestlé Professional, como consecuencia pérdida en ventas, en rentabilidad y permite la presencia de la competencia en dichos clientes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/3962 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | DESARROLLO | |
dc.subject | PARETO DE CLIENTES | |
dc.subject | CONTRATACIÓN | |
dc.title | Plan de Penetración de Categorías en clientes Pareto de la división Nestlé Professional | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DOYLET ROMERO GABRIELA FERNANDA - PLUAS ZAMBRANO JENNIFER GUISSETT.pdf
- Size:
- 345.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: