Análisis de Alternativas Estratégicas y Rentabilidad para el Crecimiento de una Empresa Ecuatoriana en el Sector Marino periodo 2024-2025
| dc.contributor.author | BLANCO SALAZAR ARMANDO JOSE | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:45:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T19:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La definición de la oportunidad identificada para la empresa ecuatoriana del sector marino se articula en tres aspectos clave: el aprovechamiento del tratado de libre comercio para la expansión en el mercado chileno, el creciente requerimiento de proteína marina, y el impulso de una colaboración transfronteriza que fomente prácticas sostenibles y fortalezca la presencia en el mercado internacional de alimentos balanceados para camarón. El objetivo del negocio para la empresa ecuatoriana del sector marino es determinar la estrategia más viable que, en un período de 5 años (2025-2030), asegure una rentabilidad superior al 11.38%, permitiendo recuperar la inversión inicial en un plazo menor a dicho período. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en el análisis de alternativas estratégicas para el crecimiento y rentabilidad de una empresa ecuatoriana del sector marino para el período 2024-2025, evaluando la viabilidad de formar alianzas productivas con empresas chilenas y la optimización de operaciones actuales, con miras a mejorar la sostenibilidad y la presencia en el mercado internacional. Se describe un análisis estratégico para la expansión de una empresa ecuatoriana del sector marino hacia el mercado chileno, evaluando la viabilidad de alianzas productivas y comercializadoras, y la optimización operativa actual, enfocándose en la rentabilidad y crecimiento y para la toma de decisiones entre el periodo 2024-2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4862 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Análisis de Alternativas Estratégicas y Rentabilidad para el Crecimiento de una Empresa Ecuatoriana en el Sector Marino periodo 2024-2025 | |
| dc.type | Thesis |
