Proyección del Balance General para Empresa de fabricación de Caucho. (marca ABC)
| dc.contributor.author | MERA OBACO ROGGER DAVID | |
| dc.contributor.author | MOROCHO VALLE ANDRES PATRICIO | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T18:00:49Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T18:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description.abstract | Empresa de Fabricación de Caucho ABC, empresa ecuatoriana líder en la fabricación de calzado, carece de un sistema automatizado para proyectar su balance general. Este proyecto propone desarrollar un modelo predictivo utilizando Python y Power BI, lo cual permitirá anticipar escenarios financieros y optimizar la toma de decisiones estratégicas. | |
| dc.description.sponsorship | La empresa actualmente elabora sus proyecciones financieras de forma manual mediante hojas de cálculo, lo cual implica riesgos de error, lentitud y falta de integración de variables externas como inflación o tipo de cambio. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4130 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Balance General | |
| dc.subject | Fabricación de Caucho | |
| dc.subject | Modelo automatizado | |
| dc.title | Proyección del Balance General para Empresa de fabricación de Caucho. (marca ABC) | |
| dc.type | Thesis |
