Segmentación avanzada de clientes inactivos para la reactivación comercial en una institución financiera
| dc.contributor.author | HERNANDEZ GORDON MATEO SEBASTIÁN | |
| dc.contributor.author | MERCEDES PATRIA HERNÁNDEZ CARRANZA | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T19:31:36Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T19:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Reducir en un 5% la inactividad en los clientes. • Incrementar los ingresos en un 5% por el uso de servicios y productos. • Disminuir en un 5% la gestión operativa de reactivación. | |
| dc.description.abstract | Desarrollo de caso de negocio para una institución financiera con clientes inactivos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Negocio | |
| dc.subject | Clientes Activos | |
| dc.subject | Gestión Operativa | |
| dc.title | Segmentación avanzada de clientes inactivos para la reactivación comercial en una institución financiera | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HERNANDEZ CARRANZA MERCEDES PATRICIA -HERNANDEZ GORDON MATEO SEBASTIAN.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
