Reducción de la Huella de Carbono en Operaciones Industriales: Ventajas de Reemplazar Montacargas a Combustión por Alternativas Eléctricas
| dc.contributor.author | IÑIGUEZ BELTRAN WILSON JORGE | |
| dc.contributor.author | ROSADO LOOR KATIUSKA VANESSA | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:27:02Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description | El proyecto planteado se centra en reducir la huella de carbono en las operaciones industriales mediante el reemplazo progresivo de montacargas a combustión por alternativas eléctricas. La necesidad surge por el impacto ambiental, los costos de operación elevados y los nuevos compromisos empresariales de sostenibilidad. | |
| dc.description.abstract | En el presente caso de negocio se evaluaron tres alternativas: una solución mixta a combustión y eléctrica, una alternativa de alta inversión (USD 180,000), y la propuesta finalmente elegida que es el reemplazo progresivo a montacargas eléctricos, fue seleccionada por su equilibrio entre costo, impacto ambiental y viabilidad operativa. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4143 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Operaciones Industriales | |
| dc.subject | Alternativas Eléctricas | |
| dc.subject | Huella de Carbono | |
| dc.title | Reducción de la Huella de Carbono en Operaciones Industriales: Ventajas de Reemplazar Montacargas a Combustión por Alternativas Eléctricas | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IÑIGUEZ BELTRAN WILSON JORGE -ROSADO LOOR KATIUSKA VANESSA.pdf
- Size:
- 691.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
