Implementación de un Modelo Predic vo de Demanda Mensual de Flota Dedicada
| dc.contributor.author | MORA CAPILLA MAURICIO ANDRES | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:20:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:20:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Aprovechar los datos históricos (2020–2024) y la proyección de ingresos por línea de negocio para implementar un modelo predic-vo que an-cipe la demanda mensual de camas altas. El obje-vo es op-mizar la flota mensualizada, reducir los costos del esquema bajo llamado y vincular las decisiones logís-cas con resultados financieros tangibles | |
| dc.description.abstract | En el oriente ecuatoriano, una empresa mul-nacional de servicios petroleros enfrenta elevados costos logís-cos por la falta de un modelo predic-vo para es-mar la demanda de camas altas. La asignación se realiza de forma reac-va—con altos costos por contratación bajo llamado—sin correlación con los ingresos proyectados por línea de negocio, lo que ocasiona ineficiencias financieras y opera-vas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Oriente Ecuatoriano | |
| dc.subject | Costos Logísticos | |
| dc.subject | Ingresos Proyectados | |
| dc.title | Implementación de un Modelo Predic vo de Demanda Mensual de Flota Dedicada | |
| dc.type | Thesis |
